Wasserbedarf beim Schaf
Richtwerte für den Wasserbedarf von Schafen bei ausschließlicher Verabreichung von Trockenfutter (kg / Tier und Tag)
| Lebendgewicht | Wasserbedarf insgesamt bei Temperaturen von | bei 50% Deckung über Futter | |||
| kg | < 10°C | 10-20°C | > 20°C | 15°C | |
| Lamm | 25 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,2 |
| 40 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 1,5 | |
| Mutterschaf | |||||
| hochtragend | 60 | 5,0 | 5,6 | 6,7 | 2,8 |
| säugend | 60 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 6,0 |




Lesezeichen hinzufügen
Diese Seite weiterempfehlen
Diese Seite drucken